Preise und Termine
Preise
| Zeitraum | Mietpreis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beginn | Ende | pro Woche | pro Tag | ||||
| 07.10.2011 | 27.10.2011 | € 490 | € 70 | ||||
| 05.11.2011 | 22.12.2011 | € 490 | € 70 | ||||
| 08.01.2012 | 10.02.2012 | € 525 | € 75 | ||||
| 25.02.2012 | 30.03.2012 | € 525 | € 75 | ||||
| 05.11.2012 | 20.12.2012 | € 525 | € 75 | ||||
| 11.02.2012 | 24.02.2012 | € 595 | € 85 | ||||
| 28.10.2011 | 04.11.2011 | € 595 | € 85 | ||||
| 09.09.2011 | 06.10.2011 | € 630 | € 90 | ||||
| 23.12.2011 | 07.01.2012 | € 630 | € 90 | ||||
| 31.03.2012 | 25.06.2012 | € 630 | € 90 | ||||
| 08.09.2012 | 04.11.2012 | € 630 | € 90 | ||||
| 21.12.2012 | 04.01.2013 | € 630 | € 90 | ||||
| 17.06.2011 | 08.09.2011 | € 735 | € 105 | ||||
| 26.06.2012 | 07.09.2012 | € 770 | € 110 | ||||
| Hund | € 42 | € 6 | |||||
Nebenkosten: Strom (Heizung) und Wasser nach Verbrauch
Endreinigung 70 €,
das Haus muss besenrein verlassen werden.
Versetzte Möbel oder Dekorationsteile bitte wieder zurück stellen, damit der Nächste ebenfalls ein gemütliches Haus vorfindet.
Die Mietzeit beginnt am Anreisetag um 15 Uhr und endet am Abreisetag um 10 Uhr.
Auf Wunsch im Büro bei Sabine Denys zu mieten:
| Kinderbett: | 10,00 € pro Aufenthalt |
| Kinderstuhl: | 7,50 € pro Aufenthalt (1 Kinderstuhl im Haus) |
| Kinderrucksack: | 10,00 € pro Aufenthalt |
| Buggy oder Bollerwagen: | 10,00 € pro Aufenthalt (1 Buggy im Haus) |
| Bettwäsche: | 8,50 € pro Person |
Termine
  Verfügbarkeitskalender von Deutschlands Nr. 1 für die private  Ferienhaus-Vermietung - HomeAway Fewo-direkt
